소사본동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 시 간 | 수강료(원) | 장 소 | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가요장구난타A | 25 | 월/수 10:00 ~ 11:30 | 28,000 | 3층(문화교실) | 일반시민 |
| 2 | 가요장구난타B | 25 | 화/목 10:00 ~ 11:30 | 28,000 | 3층(문화교실) | |
| 3 | 기타교실1 | 30 | 월 10:00~12:00 | 24,000 | 2층(취미1) | |
| 4 | 기타교실2 | 30 | 화 10:00~12:00 | 24,000 | 2층(취미1) | |
| 5 | 노래교실 | 70 | 목 10:00 ~ 12:00 | 20,000 | 2층(취미1) | |
| 6 | 댄스스포츠 | 25 | 수/금 13:30 ~ 15:00 | 28,000 | 3층(문화교실) | |
| 7 | 웰빙댄스 | 25 | 수/금 15:00 ~ 16:30 | 28,000 | 3층(문화교실) | |
| 8 | 서예교실 | 20 | 목 13:00 ~ 15:00 | 24,000 | 2층(취미2) | |
| 9 | 요가1교실 | 30 | 화/목 15:00 ~ 16:30 | 28,000 | 3층(문화교실) | |
| 10 | 요가2교실 | 30 | 화/목 16:30 ~ 18:00 | 28,000 | 3층(문화교실) | |
| 11 | 밸리댄스 | 30 | 화/목 12:00~13:30 | 24,000 | 3층(문화교실) | |
| 12 | 에어로빅 | 30 | 월~목 09:00 ~ 09:45 | 30,000 | 3층(문화교실) | |
| 13 | 라인댄스 | 25 | 월/수 15:00~16:30 | 28,000 | 2층(취미1) |
