역곡3동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 운영시간 | 장 소 | 수강료(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사물놀이 | 20 | 수 (15:30~17:30) | 4층 프로그램실 | 24,000 |
| 2 | 노래 | 50 | 수 (10:30~12:30) | 2층 다목적실 | 24,000 |
| 3 | 노래B | 30 | 월 (14:00~16:00) | 2층 다목적실 | 24,000 |
| 4 | 요가 | 24 | 월금 (10:00~11:00) 수 (09:30~10:30) | 4층 프로그램실 | 36,000 |
| 5 | 요가B | 24 | 월금 (11:00~12:00) | 4층 프로그램실 | 24,000 |
| 6 | 탁구 | 32 | 화목 (10:00~12:00) | 2층 다목적실 | 33,000 |
| 7 | 라인댄스 | 30 | 화목 (13:30~14:30) | 3층 프로그램실 | 24,000 |
| 8 | 라인댄스B | 30 | 화목 (14:40~15:40) | 3층 프로그램실 | 24,000 |
- 2026년 3분기부터 수강료 인상
