범박동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 운영시간 | 장소 | 모집인원 | 수강료(원) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐링요가1반 | (수,금) 10:30~11:30 | 프로그램1실 | 20 | 32,000 | 일반 시민 |
| 2 | 힐링요가2반 | (화,목) 09:30~10:30 | 프로그램1실 | 20 | 32,000 | |
| 3 | 힐링요가3반 | (수,금) 09:30~10:30 | 프로그램1실 | 20 | 32,000 | |
| 4 | 힐링요가4반 | (화,목) 17:00~18:00 | 프로그램1실 | 20 | 32,000 | |
| 5 | 라인댄스1반 | (화,목) 13:40~15:10 | 프로그램1실 | 22 | 37,000 | |
| 6 | 라인댄스2반 | (화,목) 15:20~16:50 | 프로그램1실 | 22 | 37,000 | |
| 7 | 라인댄스3반 | (월,수) 14:00~15:30 | 프로그램1실 | 22 | 37,000 | |
| 8 | 라인댄스4반 | (월,수) 15:30~17:00 | 프로그램1실 | 22 | 37,000 | |
| 9 | 파워댄스로빅 | (월,수,금) 17:10~18:00 | 프로그램1실 | 25 | 37,000 | |
| 10 | 통기타 | (금) 10:00~12:00 | 프로그램2실 | 20 | 27,000 | |
| 11 | 꽃꽂이 | (수) 10:00~12:00 | 프로그램2실 | 20 | 27,000 | |
| 12 | 캘리그라피 | (화) 10:00~12:00 | 프로그램2실 | 20 | 27,000 | |
| 13 | 노래 | (금) 15:00~17:00 | 프로그램2실 | 50 | 27,000 |
