옥길동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 운영시간 | 모집인원 | 수강료(원) | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노래교실Ⅰ | (화)13:30~15:10 | 60 | 24,000 | 4층 다목적실 (프로그램실) | |
| 2 | 노래교실Ⅱ | (화)15:30~17:10 | 60 | 24,000 | ||
| 3 | 합창단 | (월)19:00~21:00 | 25 | 24,000 | ||
| 4 | 통기타 (중급) | (화)09:30~11:30 | 25 | 24,000 | ||
| 5 | 미술 Ⅰ (드로잉) | (수)10:00~12:00 | 25 | 24,000 | ||
| 6 | 미술 Ⅱ (드로잉) | (수)13:00~15:00 | 25 | 24,000 | ||
| 7 | 생활영어 | (목)10:00~12:00 | 25 | 24,000 | ||
| 8 | 하모니카 교실Ⅰ(초급) | (목)15:00~17:00 | 25 | 24,000 | ||
| 9 | 하모니카 교실Ⅱ(중급) | (목) 13:00~15:00 | 25 | 24,000 |
