송내1동 주민자치센터 프로그램
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 시 간 | 장 소 | 수강료(원) | 모집대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노래 | 40 | 화 14:30~16:00 | 2층 | 20,000 | 일반시민 |
| 2 | 논어 | 25 | 목 10:00~11:00 | 2층 | 20,000 | 일반시민 |
| 3 | 하모니카 | 25 | 수 09:00~10:30 | 2층 | 20,000 | 일반시민 |
| 4 | 사교댄스 (중·상급) | 25 | 화/목 11:10~12:40 | 3층 | 27,000 | 일반시민 |
| 5 | 요가 | 25 | 화/목 10:00~11:0 | 3층 | 24,000 | 일반시민 |
| 6 | 라인댄스(초급) | 25 | 월/금 12:30~13:40 | 3층 | 24,000 | 일반시민 |
| 7 | 라인댄스(중급) | 25 | 월/금 11:00~12:10 | 3층 | 24,000 | 일반시민 |
| 8 | 스포츠댄스 | 25 | 수/금 14:00~15:30 | 3층 | 27,000 | 일반시민 |
| 9 | 한글공부 | 20 | 월 13:00~14:00 | 2층 | 무료 | 노인 |
